AIR CONFORTS
Größentabelle Fußballtrikots
Unsere Tabelle dient als markenübergreifende Orientierung für Fußballtrikots in Europa. Die angegebenen Werte beziehen sich auf Körpermaße, nicht auf die Maße des Trikots.
So misst du richtig: Miss den Brustumfang waagerecht an der stärksten Stelle. Der Brustumfang ist für die Auswahl eines Fußballtrikots entscheidend. Liegen deine Maße zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere Größe für mehr Komfort.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Empfohlene Passform |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 76–82 cm | 60–67 cm | 77–83 cm | Sehr schmal |
| XS | 82–89 cm | 67–74 cm | 83–90 cm | Schmal |
| S | 89–96 cm | 74–81 cm | 90–97 cm | Standard |
| M | 96–103 cm | 81–88 cm | 97–104 cm | Standard |
| L | 103–111 cm | 88–97 cm | 104–112 cm | Bequem |
| XL | 111–120 cm | 97–107 cm | 112–121 cm | Bequem |
| 2XL | 120–132 cm | 107–120 cm | 121–135 cm | Locker |
| 3XL | 132–145 cm | 120–134 cm | 135–148 cm | Locker |
| 4XL | 145–158 cm | 134–148 cm | 148–161 cm | Sehr locker |
| 5XL | 158–171 cm | 148–162 cm | 161–174 cm | Sehr locker |
| 6XL | 171–184 cm | 162–176 cm | 174–187 cm | Extra locker |
Hinweis: Je nach Verein, Hersteller und Schnitt kann die Passform leicht variieren. Bei einem schmal geschnittenen Spielertrikot empfehlen wir im Zweifel die nächstgrößere Größe.